Con una resolución de impresión y complejidad cromática excepcionales, la nueva RF-640 8 Color ofrece un mundo totalmente nuevo de reproducción de colores y calidad de impresión.
La más amplia gama de colores en su clase (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Rojo, Verde, Naranja)
Reproduce colores específicos de marcas, con la opción de ocho colores de tintas.
Brillante generación de imágenes fotorrealistas de hasta 1.440 x 720 dpi
RF-640 8C
Modelo | RF-640 8C | ||
Tecnología de impresión | Inyección piezoeléctrica de tinta | ||
Materiales aceptables | Ancho | De 259 mm a 1.625 mm (de 10,2 plg a 64 plg) | |
Grosor | Máximo de 1 mm (39 mil) con recubrimiento | ||
Diámetro exterior de rollo | Máximo de 210 mm (8,3 plg) | ||
Peso | Máximo de 40 kg (88 lb) | ||
Diámetro de Núcleo1 | 76,2 mm (3 plg) / 50,8 mm (2 plg) | ||
Sistema rebobinador de sustratos | Diámetro exterior máximo de 210 mm (8,3 plg) / Peso máximo de 50 kg (110 lb) | ||
Ancho de impresión2 | Máximo de 1.615 mm (63,6 plg) | ||
Tinta | Tipo | Cartuchos ECO-SOL MAX 3 de 500 ml (CMYK, Lk) Cartuchos INKU EGS de 500 ml (Rojo, Naranja y Verde) |
|
Colores | Ocho colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Rojo, Verde, Naranja) | ||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máxima de 1.440 dpi | ||
Precisión de Distancia3 | Error de menos del ±0,3 % de distancia recorrida, o ±0,3 mm, lo que sea mayor | ||
Sistema de calentado de material de impresión4 |
Temperatura predeterminada de calentador de impresión: de 30°C a 45°C (de 86°F a 113°F) Temperatura predeterminada de secador: de 30°C a 50°C (de 86°F a 122°F) |
||
Conectividad | Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática) | ||
Función de Ahorro de Energía | Función de modo inactivo automático | ||
Requisitos de alimentación | De 100 V a 120 V CA ±10%; 8,1 A; de 50 Hz a 60 Hz; o de 220 V a 240 V CA ±10%; 4,1 A; de 50 Hz a 60 Hz | ||
Potencia consumida | Durante la operación | Aproximadamente 1.070 W | |
Modo inactivo | Aproximadamente 31 W | ||
Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 62 dB(A) o menos | |
Modo inactivo | 49 dB(A) o menos | ||
Dimensiones (con soporte) | 2.575 mm (ancho) x 795 mm (profundidad) x 1.270 mm (alto) (101,4 plg [ancho] x 31,1 plg [profundidad] x 50 plg [alto]) | ||
Peso (con soporte) | 309 lb (140 kg) | ||
Entorno | Encendido5 | Temperatura: de 59°F a 90°F (de 15°C a 32°C) (68°F [20°C] o mayor recomendada) / Humedad relativa: de 35% a 80% (sin condensación) | |
Apagado | Temperatura: de 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F), Humedad relativa: de 20% a 80% (sin condensación) | ||
Artículos incluidos | Software VersaWorks 6, soportes exclusivos, cable de alimentación, abrazaderas de materiales, sujetador de sustratos, hojas de repuesto para cuchillo separador, Manual del Usuario, etc. |
Modos de impresión | Resolución | Pasadas | Velocidad |
Alta Velocidad | 360 x 720 | 6 | 10,5 m²/hr (113 pie²/hr) |
8 | 8,1 m²/hr (87,2 pie²/hr) | ||
540 x 720 | 10 | 6 m²/hr (64,6 pie²/hr) | |
12 | 5,4 m²/hr (58,1 pie²/hr) | ||
Estándar | 720 x 720 | 10 | 6 m²/hr (64,6 pie²/hr) |
12 | 5,4 m²/hr (58,1 pie²/hr) | ||
Alta Calidad | 1.440 x 720 | 12 | 3,2 m²/hr (34,4 pie²/hr) |
16 | 2,3 m²/hr (24,8 pie²/hr) | ||
20 | 1,8 m²/hr (19,4 pie²/hr) |
1 El sujetador de materiales de impresión de esta máquina es de uso exclusivo para materiales con un diámetro interior (núcleo) del tubo de papel de 76,2 mm (3 plg). Para usar rollos de material de 50,8 mm (2 plg) se requieren las bridas opcionales para sustratos.
2 Las longitudes de impresión y corte están sujetas a las limitaciones del programa.
3 Tipo de material: Material especificado por Roland DG Corp. Temperatura: 25°C (77°F), humedad relativa: 50%. El rollo de material debe ser cargado correctamente. Excluyendo la expansión/contracción del material. No garantizado cuando el calentador o secador es usado. Todas las funciones de corrección o ajuste de esta máquina se han hecho correctamente. Desplazamiento de impresión: 1 m.
4 Se requiere un calentamiento después del encendido. Esto puede requerir entre 5 a 20 minutos, dependiendo del entorno de operación. Dependiendo de la temperatura del ambiente y el ancho del material, la temperatura predeterminada puede no ser alcanzada.
5 Entorno operacional.
Las especificaciones, diseños y dimensiones mostradas pueden variar sin previa notificación.