Nuevas tintas y modos de color para una reproducción altamente detallada.
Mayor precisión en impresión/corte y nuevos rodillos de arrastre automatizados inteligentes.
Certificaciones de la Garantía MCS™ de 3M™ y el Programa de Garantía ICS™ de Avery Dennison™ para una mayor confianza en sus impresiones.
La impresora/cortadora VG2 le ofrece una exhaustiva selección de colores, mejorada eficiencia mecánica, y una mayor precisión de impresión y corte para una auténtica producción sin atender. Produzca miles de afiches, cree impresiones en materiales especiales, o genere gráficos de vehículos con colores exactos de marcas para cumplir con sus propios estándares de precisión y los de sus clientes.
VG2-640 | VG2-540 | ||
---|---|---|---|
Método de impresión | Método piezoeléctrico de inyección de tinta | ||
Materiales de Impresión | Ancho | De 315 mm a 1.625 mm (de 12,4 plg a 64 plg) | De 275 mm a 1.371 mm (de 10,8 plg a 54 plg) |
Grosor | Para impresión: máximo de 39 mil (1 mm) con revestimiento Para corte: máximo de 16 mil (0,4 mm) con revestimiento y 9 mil (0,22 mm) sin revestimiento |
||
Diámetro exterior de rollo | Máximo de 210 mm (8,3 plg) | ||
Peso de rollo | Máximo de 40 kg (88 lb) | Máximo de 30 kg (66 lb) | |
Diámetro de núcleo1 |
76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg) | ||
Ancho de impresión/corte2 | Máximo de 1.600 mm (63 plg) | Máximo de 1.346 mm (53 plg) | |
Tinta | Tipo | Tinta TrueVIS™, bolsas de 500 ml (blanca: bolsa de 500 ml) | |
Colores | 8 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Naranja, Verde y Blanco) 8 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero y Blanco) 8 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Cyan Ligero, Magenta Ligero, Negro Ligero y Naranja) 7 colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro, Negro Ligero, Naranja y Verde) 4 colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro) |
||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máxima de 1200 dpi | ||
Velocidad de corte | De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,4 plg/s a 11,8 plg/s) | ||
Fuerza de cuchilla3 | De 30 gf a 500 gf | ||
Cuchilla | Tipo | Cuchilla de la serie CAMM-1 de Roland | |
Offset | De 0 mm a 1.500 mm (de 0 plg a 59,1 plg) | ||
Resolución de software (durante el corte) | 0,98 mil/paso (0,025 mm/paso) | ||
Precisión de distancia (durante la impresión)4,5 |
Error de menos del ±0,3% de distancia recorrida, o ±0,3 mm (±11,8 mil), lo que sea mayor | ||
Precisión de distancia (durante el corte)4 | Error de menos del ±0,4% de distancia recorrida, o ±0,3 mm (±11,8 mil), lo que sea mayor Cuando la corrección de distancia ha sido ejecutada (cuando la configuración para [CUTTING MENU] (menú de corte) - [CALIBRATION] (calibración) ha sido hecha): error de menos del ±0,2% de distancia recorrida, o ±0,1 mm (±3,9 mil), lo que sea mayor |
||
Repetibilidad (al momento del corte)4,6 | ±0,1 mm (±3,9 mil) o menos | ||
Exactitud de alineamiento para impresión y corte4,7 | ±0,5 mm (±19,7 mil) o menos | ||
Exactitud de alineamiento para impresión y corte durante la recarga de materiales de impresión4,8 | Error de menos del ±0,5% de distancia recorrida, o ±3 mm (0,2 plg), lo que sea mayor | ||
Sistema de calentamiento de sustrato9 | Temperatura predeterminada de calentador de impresión: de 30°C a 45° C (de 86°F a 112°F) Temperatura predeterminada de secador: de 30°C a 50°C (de 86°F a 122°F) |
||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | ||
Función de Ahorro de Energía | Función de modo inactivo automático | ||
Requisitos de alimentación | 100 V a 120 V CA ±10%, 8 A, de 50 Hz a 60 Hz; o 220 V a 240 V CA ±10%, 4,1 A, de 50 Hz a 60 Hz |
||
Potencia consumida | Durante la operación | Aproximadamente 1,090 W | |
Modo inactivo | Aproximadamente 40 W | ||
Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 63 dB(A) o menos | |
Durante el modo de espera | 53 dB(A) o menos | ||
Dimensiones (con soporte) | 2.945 mm (ancho) × 730 mm (profundidad) × 1,310 mm (altura) (116 plg [ancho] × 28,8 plg [profundidad] × 51,6 plg [altura]) |
2.685 mm (ancho) × 730 mm (profundidad) × 1,310 mm (altura) (105,8 plg [ancho] × 28,8 plg [profundidad] × 51,6 plg [alto]) |
|
Peso (con soporte) | 204 kg (451,9 lb) | 188 kg (421 lb) | |
Entorno operativo | Durante la operación | Temperatura: de 20°C a 32°C (de 68°F a 90°F), Humedad relativa: de 35% a 80% (sin condensación) | |
Sin operar | Temperatura: de 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F), Humedad relativa: de 20% a 80% (sin condensación) | ||
Artículos incluidos | Soportes dedicados, cable de alimentación, abrazaderas para materiales de impresión, sujetadores de materiales de impresión, cuchilla de reemplazo para separador, manuales, etc. |
1Los sujetadores de sustratos de esta máquina están diseñados para ser usados exclusivamente con sustratos que tengan un tubo (núcleo) de papel con un diámetro interno de 76,2 mm (3 plg) de diámetro. Para usar sustratos de 50,8 mm (2 plg) se requieren las bridas opcionales para sustratos.
2Las longitudes de impresión o corte están sujetas a las limitaciones del programa.
3
- 500 gf es la máxima fuerza instantánea de la cuchilla.
- La fuerza de corte debe ser ajustada de acuerdo a detalles tales como el grosor del material.
4
- Tipo de material: Material especificado por Roland DG Corporation.
- Temperatura: 25°C (77°F), humedad relativa: 50% (relativa).
- El rollo de material debe ser cargado correctamente.
- Aplicable cuando se usan todos los rodillos de arrastre que puedan ser usados con el ancho del material de impresión.
- Márgenes laterales: 25 mm (1 plg) o más para los márgenes tanto izquierdos como derechos.
- Excluyendo la expansión/contracción del material.
- No garantizado cuando el calentador o secador es usado.
- Asumiendo que todas las funciones de corrección y ajuste de la máquina se han realizado correctamente.
5Desplazamiento de impresión: 1 m (39,4 plg)
6
- El elemento de menú [PREFEED] (“prealimentación”) debe estar en “ENABLE” (“habilitar”).
- Rango para exactitud asegurada de repetición.
- Para sustratos con un ancho que exceda los 610 mm (24 plg): largo de 4.000 mm (157 plg).
- Para sustratos con un ancho de 610 mm (24 plg) o menor: largo de 8.000 mm (315 plg).
7
- Siempre y cuando la longitud del sustrato alimentado sea de 3.000 mm (118,1 plg) o menor.
- Excluye los efectos de movimiento inclinado y de expansión y contracción del sustrato.
8
- Tamaño de datos:
- Modelo de 76 cm (64 plg): 1.000 mm (39,4 plg) en la dirección de la alimentación del sustrato; 1.600 mm (63 plg) en la dirección del movimiento del carril.
- Modelo de 76 cm (54 plg): 1.000 mm (39,4 plg) en la dirección de la alimentación del sustrato; 1,346 mm (53 plg) en la dirección del movimiento del carril.
- Sin laminación.
- Detección automática de marcas de corte en cuatro puntos cuando el material de impresión es recargado.
- Durante el corte, el elemento de menú [PREFEED] (“prealimentación”) debe estar en “ENABLE” (“habilitar”).
- Excluyendo una posible desviación causada por la expansión/contracción del materia de impresión y/o por la recarga del sustrato.
9
- Se requiere un calentamiento después del encendido. Esto puede requerir entre 5 a 20 minutos, dependiendo del entorno de operación.
- Dependiendo de la temperatura de ambiente y el ancho del material, la temperatura predeterminada puede no ser alcanzada.